本套裝置為工業(yè)級(jí)及食品級(jí)二氧化碳設(shè)備,現(xiàn)出售。
寶雞市泰和化工科技有限公司 | 20kt/a 液體CO2 | 工藝裝置設(shè)備清單 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備位號(hào) | 名稱 | 圖號(hào)、規(guī)格 | 材料 | 數(shù)量 | 重量(Kg) | 備注 | |
單 | 總 | |||||||
1 | T0101 | 水洗塔 | φ800×8738 | 16MnR | 1 | 環(huán)氧樹脂內(nèi)防腐 | ||
2 | S0101 | 水分離器 | φ600×2890 | 16MnR | 1 | 環(huán)氧樹脂內(nèi)防腐 | ||
3 | T0102A、B | 一級(jí)脫硫塔 | φ1600×10843 | 16MnR | 2 | 環(huán)氧樹脂內(nèi)防腐 | ||
4 | T0103A、B | 水解精脫硫塔 | φ1600×10843 | 16MnR | 2 | 環(huán)氧樹脂內(nèi)防腐 | ||
5 | E0102 | 水冷器 | φ400×3276 | 16MnR/ 0Cr18Ni9 | 1 | |||
6 | T0104 | 焦炭過濾器 | φ1000×4731 | 16MnR | 1 | 環(huán)氧樹脂內(nèi)防腐 | ||
7 | E0103 | 冷卻除濕器 | φ400×4836 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
8 | T0105AB | 分子篩干燥塔 | φ1000×8500 | 16MnR | 2 | |||
9 | E0105 | 一級(jí)氨冷器 | φ700×3582 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
10 | T0106 | 提純塔 | φ400/φ600×14700 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
11 | E0106 | 過冷器 | φ550×3300 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
12 | F0101 | 再生電加熱器 | φ550×3953 | 16MnR | 1 | |||
13 | C0101 | 蘿茨風(fēng)機(jī) | Q=60Nm3/min P=0.05MPa | 1 | ||||
14 | C0102 | 蘿茨風(fēng)機(jī) | Q=10~15Nm3/min P=0.05MPa | 1 | ||||
15 | 充瓶泵 | 3DP60 3.0 m3/h | 1 | |||||
16 | V0101 | CO2低溫儲(chǔ)槽 | 立式100m3 | 16MnDR | 1 | |||
17 | CO2壓縮機(jī)組 | 4M8-42/40 | 1 | |||||
18 | 螺桿制冷機(jī)組 | LG20CAB (R717) | 1 | 帶經(jīng)濟(jì)器, | ||||
19 | 屏蔽泵 | 1 | ||||||
20 | 循環(huán)水冷卻塔 | 400立方 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | ||||
21 | 循環(huán)水泵 | 300立方;壓力:0.4MPA | 1 |
版權(quán)所有:寶雞市泰和石化工程有限公司 寶雞市泰和化工科技有限公司 地址:寶雞市陳倉(cāng)區(qū)佳苑新城1號(hào)樓1單元6層 郵編:721300 電話:0917-6230383 傳真:0917-6230393 Email:bjth888@163.com 陜ICP備17014913號(hào) 統(tǒng)計(jì) |